Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-07-21 TWN-1079 1st: 4120   detail
2026-07-20 TWN-1078 1st: 5762   detail
2026-07-19 TWN-1077 1st: 5512   detail
2026-07-18 TWN-1076 1st: 1087   detail
2026-07-17 TWN-1075 1st: 0386   detail
2026-07-16 TWN-1074 1st: 0537   detail
2026-07-15 TWN-1073 1st: 0400   detail
2026-07-14 TWN-1072 1st: 7884   detail
2026-07-13 TWN-1071 1st: 7645   detail
2026-07-12 TWN-1070 1st: 6643   detail
2026-07-11 TWN-1069 1st: 3321   detail
2026-07-10 TWN-1068 1st: 3661   detail
2026-07-09 TWN-1067 1st: 7237   detail
2026-07-08 TWN-1066 1st: 1712   detail
2026-07-07 TWN-1065 1st: 8385   detail
2026-07-06 TWN-1064 1st: 8956   detail
2026-07-05 TWN-1063 1st: 4090   detail
2026-07-04 TWN-1062 1st: 7813   detail
2026-07-03 TWN-1061 1st: 0842   detail
2026-07-02 TWN-1060 1st: 2535   detail
2026-07-01 TWN-1059 1st: 9820   detail
2026-06-30 TWN-1058 1st: 5018   detail
2026-06-29 TWN-1057 1st: 9176   detail
2026-06-28 TWN-1056 1st: 3587   detail
2026-06-27 TWN-1055 1st: 0448   detail
2026-06-26 TWN-1054 1st: 2301   detail
2026-06-25 TWN-1053 1st: 6496   detail
2026-06-24 TWN-1052 1st: 0005   detail
2026-06-23 TWN-1051 1st: 9930   detail
2026-06-22 TWN-1050 1st: 8535   detail
contact